<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Bloggerin.com &#187; Archiv</title>
	<atom:link href="http://www.bloggerin.com/category/2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggerin.com</link>
	<description>Mehr als Gedacht!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Kunst am Turm</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2756491618/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3154/2756491618_f288fd8401.jpg" width="280"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2756491618/" "><img src="http://farm4.staticflickr.com/3154/2756491618_1a0410d47b_o.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/&text=Bild des Tages - Kunst am Turm" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kunst-am-turm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Depeche-Mode-Album wohl Anfang 2013!</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Sound!]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Gahan]]></category>
		<category><![CDATA[Depeche Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Gore]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Clarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10626</guid>
		<description><![CDATA[Schon im vergangenen Jahr nach der Veröffentlichung des Remix-Albums im Sommer kamen Gerüchte auf, dass Depeche Mode sich in diesem Jahr wieder im Studio treffen, um ein neues Album aufzunehmen. Depeche-Mode-Songwriter Martin Gore bestätigte dies nun in einem Interview mit 1Live. Das Album soll wohl Anfang 2013 erscheinen.

Nach dem Remix-Album und nachdem Gore sich zuletzt gemeinsam mit Ex-Depeche-Mode-Mitglied und Mitgründer Vince Clarke mit einem Minimal-Techno-Album beschäftigte, das in Kürze erscheinen wird, geht es nun also weiter in der Band-Geschichte von Depeche Mode.

Die Stimmung in der Band sei gut wie nie zuvor, gab Gore zu Protokoll. Der Anlass dazu war jedoch ein eher unschöner. Durch die Blasenkrebserkrankung von Sänger Dave Gahan vor 3 Jahren sei die Band noch enger zusammen gerückt. Da sie alle mit über 50 nun nicht mehr die Jüngsten seien, würde man einen solchen Vorfall mit einer anderen Sicht der Dinge wahrnehmen, so Gore.

Weitere Einzelheiten wie zum Beispiel den Album-Titel, wollte Gore jedoch noch nicht preis geben. Auch über eine eventuelle neue Tour 2013 wurde noch nichts bekannt. Es soll jedoch von der Band bereits ein Sicherheitsdienst für Termine im Jahr 2013 gebucht worden sein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p>Schon im vergangenen Jahr nach der Veröffentlichung des Remix-Albums im Sommer kamen Gerüchte auf, dass Depeche Mode sich in diesem Jahr wieder im Studio treffen, um ein neues Album aufzunehmen. Depeche-Mode-Songwriter Martin Gore bestätigte dies nun in einem Interview mit 1Live. Das Album soll wohl Anfang 2013 erscheinen.</p>
<p>Nach dem Remix-Album und nachdem Gore sich zuletzt gemeinsam mit Ex-Depeche-Mode-Mitglied und Mitgründer Vince Clarke mit einem Minimal-Techno-Album beschäftigte, das in Kürze erscheinen wird, geht es nun also weiter in der Band-Geschichte von Depeche Mode.</p>
<p>Die Stimmung in der Band sei gut wie nie zuvor, gab Gore zu Protokoll. Der Anlass dazu war jedoch ein eher unschöner. Durch die Blasenkrebserkrankung von Sänger Dave Gahan vor 3 Jahren sei die Band noch enger zusammen gerückt. Da sie alle mit über 50 nun nicht mehr die Jüngsten seien, würde man einen solchen Vorfall mit einer anderen Sicht der Dinge wahrnehmen, so Gore.</p>
<p>Weitere Einzelheiten wie zum Beispiel den Album-Titel, wollte Gore jedoch noch nicht preis geben. Auch über eine eventuelle neue Tour 2013 wurde noch nichts bekannt. Es soll jedoch von der Band bereits ein Sicherheitsdienst für Termine im Jahr 2013 gebucht worden sein.</p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/&text=Neues Depeche-Mode-Album wohl Anfang 2013!" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/neues-depeche-mode-album-wohl-anfang-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Es bleibt wie es ist</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10630</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108282466/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3122/3108282466_1b95cd9e7f.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108282466/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3122/3108282466_1b95cd9e7f_b.jpg" width="680" h></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/&text=Bild des Tages - Es bleibt wie es ist" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-bleibt-wie-es-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Es wird nicht wärmer</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108287140/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3266/3108287140_bd531c1e06.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108287140/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3266/3108287140_bd531c1e06_b.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/&text=Bild des Tages - Es wird nicht wärmer" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-es-wird-nicht-warmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Kalt ist es</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10621</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108291954/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3035/3108291954_ef6930d509.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3108291954/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3035/3108291954_ef6930d509_b.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/&text=Bild des Tages - Kalt ist es" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-kalt-ist-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Gleis</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2483969783/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3170/2483969783_0e4ebd3945.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2483969783/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3170/2483969783_6fd672407c_o.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/&text=Bild des Tages - Gleis" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-gleis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Stuttgart Tram 21</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10616</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2554902760/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3192/2554902760_0b1dd231ac.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2554902760/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3192/2554902760_fefd0ee3d4_o.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/&text=Bild des Tages - Stuttgart Tram 21" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stuttgart-tram-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Stillgelegt!</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Tages]]></category>
		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=10618</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3000697714/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3216/3000697714_16a7f04c8e.jpg" width="280" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: left; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/">{lang: 'de'}</g:plusone></div><div id="fcbk_share">
									<div class="fcbk_button">
										<a name="fcbk_share"	href="http://www.facebook.com/sandrainfanger"	target="blank">
											<img src="wp-content/plugins/facebook-button-plugin/img/standart-facebook-ico.jpg" alt="Fb-Button" />
										</a>	
									</div>
									<div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div>					 
								</div><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3000697714/" ><img src="http://farm4.staticflickr.com/3216/3000697714_16a7f04c8e_b.jpg" width="680" ></a></p>
<div class="twttr_button">
				<a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/&text=Bild des Tages - Stillgelegt!" target="_blank" title="Click here if you liked this article">
					<img src="http://www.bloggerin.com/wp-content/plugins/twitter-plugin/images/twitt.gif" alt="Twitt" />
				</a>
			</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-stillgelegt-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages &#8211; Endlich wieder da!</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-endlich-wieder-da/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-endlich-wieder-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>
		<category><![CDATA[20min]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Britzer]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infanger]]></category>
		<category><![CDATA[K20]]></category>
		<category><![CDATA[Lia]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[PicTen]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>
