<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Die Bloggerin.com</title>
	<atom:link href="http://www.bloggerin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggerin.com</link>
	<description>Das Magazin!</description>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:44:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Design so weit fertig</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/design-so-weit-fertig/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/design-so-weit-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5405</guid>
		<description><![CDATA[Einige kleinigkeiten müssen noch angepasst werden, aber davor will ich wissen, obs überall korrekt dargestellt wird, denn es ist viel Arbeit dahinter, und nochmehr muss nur sein, wenns wenigstens richtig geht.

Krittik freut mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Einige kleinigkeiten m&#252;ssen noch angepasst werden, aber davor will ich wissen, obs &#252;berall korrekt dargestellt wird, denn es ist viel Arbeit dahinter, und nochmehr muss nur sein, wenns wenigstens richtig geht.</p>

	<p>Krittik freut mich.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/design-so-weit-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Weisse Rosen</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-weisse-rosen/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-weisse-rosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3668745970/" title="Weisse Rosen_SLI5289 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2453/3668745970_94111091d5.jpg" width="500" height="367" alt="Weisse Rosen_SLI5289" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3668745970/" title="Weisse Rosen_SLI5289 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm3.static.flickr.com/2453/3668745970_94111091d5_b.jpg" width="780"  /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-weisse-rosen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Tag danach</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-tag-danach/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-tag-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3667942183/" title="Viel nebligere Suppe _SLI52801 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3621/3667942183_a766470584.jpg" width="500" height="333" alt="Viel nebligere Suppe _SLI52801" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3667942183/" title="Viel nebligere Suppe _SLI52801 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3621/3667942183_a766470584_b.jpg" width="780"  /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-tag-danach/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Feuerwerk in Luzern</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-feuerwerk-in-luzern/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-feuerwerk-in-luzern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<category><![CDATA[ten Solothurn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3668762034/" title="Feuerwerk Luzern 2009 _SLI5177 von tari.eledhwen bei Flickr">
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3542/3668762034_ab5a19d100.jpg" width="500" height="302" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3668762034/" title="Feuerwerk Luzern 2009 _SLI5177 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3542/3668762034_ab5a19d100_b.jpg" width="780" /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-feuerwerk-in-luzern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immer das selbe mit Wordpress-Updates</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/immer-das-selbe-mit-wordpress-updates/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/immer-das-selbe-mit-wordpress-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5376</guid>
		<description><![CDATA[Warum muss eigentlich nach jedem Update ein neues Problem auftauchen, dass absolut unnötig ist, und in der alten Version nicht bestand? Kann mir jemand mal erklären, warum Wordpress bei jedem Update gleich den ganzen Admin Bereich überarbeiten muss, und zwar so, dass nachher ca. die hälfte nicht mehr richtig geht?

Ich kann doch wohl nicht die einzige sein, die in der neustne (schrott) Version die Designs nicht überarbeiten kann? 2.7 war schon eine zumutung, aber 2.8 ist noch schlimmer! Langsam frag ich mich echt, ob man nicht einfach die alten sachen halten könnte, und nur sicherheitsrelevantes verändert.. Haja, is scho krank! Aber Programmierer, Architekten und Handwerker gehörten noch nie zu meinen Lieblingsberufen.. Denn alle drei haben etwas gemeinsam: Sie denken nicht während der Arbeit, schon gar nicht daran, dass jemand anders das ganze, was sie machen, nachher auch noch nutzen müssen!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Warum muss eigentlich nach jedem Update ein neues Problem auftauchen, dass absolut unn&#246;tig ist, und in der alten Version nicht bestand? Kann mir jemand mal erkl&#228;ren, warum Wordpress bei jedem Update gleich den ganzen Admin Bereich &#252;berarbeiten muss, und zwar so, dass nachher ca. die h&#228;lfte nicht mehr richtig geht?</p>

	<p>Ich kann doch wohl nicht die einzige sein, die in der neustne (schrott) Version die Designs nicht &#252;berarbeiten kann? 2.7 war schon eine zumutung, aber 2.8 ist noch schlimmer! Langsam frag ich mich echt, ob man nicht einfach die alten sachen halten k&#246;nnte, und nur sicherheitsrelevantes ver&#228;ndert.. Haja, is scho krank! Aber Programmierer, Architekten und Handwerker geh&#246;rten noch nie zu meinen Lieblingsberufen.. Denn alle drei haben etwas gemeinsam: Sie denken nicht w&#228;hrend der Arbeit, schon gar nicht daran, dass jemand anders das ganze, was sie machen, nachher auch noch nutzen m&#252;ssen!</p>


 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/immer-das-selbe-mit-wordpress-updates/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Bestechung</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-bestechung/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-bestechung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3663082825/" title="Makro Biene + Blume _SLI4988 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3583/3663082825_ae8f1808c3.jpg" width="500" height="333" alt="Makro Biene + Blume _SLI4988" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3663082825/" title="Makro Biene + Blume _SLI4988 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3583/3663082825_ae8f1808c3_b.jpg" width="780" ></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-bestechung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Species</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-species/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-species/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Dresden]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>

		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3663069225/" title="_SLI4976 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3402/3663069225_464ed12879.jpg" width="500" height="333" alt="_SLI4976" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/3663069225/" title="_SLI4976 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3402/3663069225_464ed12879_b.jpg" width="780" /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-species/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonrückblick FC Solothurn 2008/2009</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/saisonruckblick-fc-solothurn-20082009/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/saisonruckblick-fc-solothurn-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[SporTen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>

		<category><![CDATA[FC Emmenbrücke]]></category>

		<category><![CDATA[FC Grenchen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Luzern]]></category>

		<category><![CDATA[FC Münsingen]]></category>

		<category><![CDATA[FC Olten]]></category>

		<category><![CDATA[FC Schötz]]></category>

		<category><![CDATA[FC Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[FC Wangen bei Olten]]></category>

		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>

		<category><![CDATA[Marc Rüetschli]]></category>

		<category><![CDATA[Martin Kottmann]]></category>

		<category><![CDATA[Mirko Libertini]]></category>

		<category><![CDATA[Old Boys Basel]]></category>

		<category><![CDATA[Phillippe Koch]]></category>

		<category><![CDATA[Raphael Koch]]></category>

		<category><![CDATA[Samuel Messer]]></category>

		<category><![CDATA[SC Cham]]></category>

		<category><![CDATA[SC Kriens]]></category>

		<category><![CDATA[SC Zofingen]]></category>

		<category><![CDATA[SR Delemont]]></category>

		<category><![CDATA[SV Muttenz]]></category>

		<category><![CDATA[Zug 94]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Solothurn blickt auf eine eher enttäuschende Saison 2008/2009 zurück. Erklärtes Ziel war im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Dies wurde nach einer Saison von Höhen und Tiefen am Ende mit einem enttäuschenden 9. Platz verfehlt. Zwar zeigte die Mannschaft im Verlaufe der Saison oft, wozu sie eigentlich in der Lage ist. Aber leider fiel man während der Saison teils durch grosses Verletzungspech, teils durch einfach unerklärliche Niederlagen immer wieder zurück. Am Ende verlor man sogar am letzten Spieltag noch den inoffiziellen Titel des Kantonsmeisters an den FC Grenchen.

Die Saison begann alles andere als gut. Mit einer schwachen Vorstellung unterlag man im ersten Spiel zuhause den Old Boys aus Basel mit 0:4. Im folgenden Cup-Quali-Spiel beim Liga-Konkurrenten SC Zofingen zeigte man zwar eine bessere Leistung, verlor jedoch kurz vor Schluss doch mit 0:1. Nach einer sehr engagierten Leistung verlor man auch unglücklich beim späteren souveränen Meister dieser Klasse, dem FC Basel U-21 mit 3:4. Beim zweiten Heimspiel der Saison gegen den kantonalen Rivalen FC Olten konnte man mit 5:1 endlich den ersten Saison-Sieg einfahren. Leider zeigte dies zunächst keine Langzeitwirkung. Einer 0:3-Niederlage beim FC Luzern U-21 folgten ein 1:1 gegen den SC Cham und ein 2:2 bei SR Delemont. So fand man sich nach sechs Spieltagen am Tabellen-Ende wieder. Ein erster Schritt in die richtige Richtung stellte dann der 3:2-Erfolg über den SC Zofingen dar, bei dem Martin Kottmann mit drei Treffern als Match-Winner fungierte. Leider sah man in diesem Spiel am Ende auch in Kurzform nochmal die negative Seite der Mannschaft, als man in den Schlussminuten beinahe noch die sichere 3:0-Führung verspielte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Der <span class="caps">FC </span>Solothurn blickt auf eine eher entt&#228;uschende Saison 2008/2009 zur&#252;ck. Erkl&#228;rtes Ziel war im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Dies wurde nach einer Saison von H&#246;hen und Tiefen am Ende mit einem entt&#228;uschenden 9. Platz verfehlt. Zwar zeigte die Mannschaft im Verlaufe der Saison oft, wozu sie eigentlich in der Lage ist. Aber leider fiel man w&#228;hrend der Saison teils durch grosses Verletzungspech, teils durch einfach unerkl&#228;rliche Niederlagen immer wieder zur&#252;ck. Am Ende verlor man sogar am letzten Spieltag noch den inoffiziellen Titel des Kantonsmeisters an den <span class="caps">FC </span>Grenchen.</p>

	<p>Die Saison begann alles andere als gut. Mit einer schwachen Vorstellung unterlag man im ersten Spiel zuhause den Old Boys aus Basel mit 0:4. Im folgenden Cup-Quali-Spiel beim Liga-Konkurrenten <span class="caps">SC </span>Zofingen zeigte man zwar eine bessere Leistung, verlor jedoch kurz vor Schluss doch mit 0:1. Nach einer sehr engagierten Leistung verlor man auch ungl&#252;cklich beim sp&#228;teren souver&#228;nen Meister dieser Klasse, dem <span class="caps">FC </span>Basel U-21 mit 3:4. Beim zweiten Heimspiel der Saison gegen den kantonalen Rivalen <span class="caps">FC </span>Olten konnte man mit 5:1 endlich den ersten Saison-Sieg einfahren. Leider zeigte dies zun&#228;chst keine Langzeitwirkung. Einer 0:3-Niederlage beim <span class="caps">FC </span>Luzern U-21 folgten ein 1:1 gegen den <span class="caps">SC </span>Cham und ein 2:2 bei <span class="caps">SR </span>Delemont. So fand man sich nach sechs Spieltagen am Tabellen-Ende wieder. Ein erster Schritt in die richtige Richtung stellte dann der 3:2-Erfolg &#252;ber den <span class="caps">SC </span>Zofingen dar, bei dem Martin Kottmann mit drei Treffern als Match-Winner fungierte. Leider sah man in diesem Spiel am Ende auch in Kurzform nochmal die negative Seite der Mannschaft, als man in den Schlussminuten beinahe noch die sichere 3:0-F&#252;hrung verspielte.</p>

	<p>Nach einer ungl&#252;cklichen 0:1-Niederlage gegen den sp&#228;teren Teilnehmer an den Aufstiegsspielen <span class="caps">FC </span>Sch&#246;tz, folgte nun die st&#228;rkste Phase des <span class="caps">FC </span>Solothurn in dieser Saison. Der 3:1-Erfolg beim <span class="caps">SV </span>Muttenz stellte den Beginn einer Serie dar. Danach wurden in Folge der <span class="caps">FC </span>Wangen bei Olten (6:0), der sp&#228;tere Aufsteiger in die Challange League <span class="caps">SC </span>Kriens (3:1) sowie Zug 94 (5:1) klar besiegt. Es folgten zwei Unentschieden beim <span class="caps">FC M</span>&#252;nsingen (0:0) und gegen den starken Aufsteiger <span class="caps">FC </span>Emmenbr&#252;cke (2:2). Nun folgte mit dem Auftritt beim kantonalen Rivalen <span class="caps">FC </span>Grenchen das Finale der Hinrunde. In einer hart umk&#228;mpften Partie konnte sich der <span class="caps">FC </span>Solothurn am Ende durch ein sp&#228;tes Tor von Samuel Messer mit 1:0 durchsetzen. Nach dem man nach der Hinrunde Platz 5 belegte, konnte man beim <span class="caps">FC </span>Solothurn mit der Hinrunde vor allem dank des Laufs gegen Ende der Runde doch noch zufrieden sein.</p>

	<p>Die R&#252;ckrunde verlief jedoch alles andere als nach Plan. Noch vor der Winterpause verlor man beim Auftakt in die R&#252;ckrunde bei den Old Boys Basel klar mit 1:4. F&#252;r das erste Spiel nach der Winterpause beim kantonalen Rivalen <span class="caps">FC </span>Olten hatte man sich viel vorgenommen. Der <span class="caps">FC </span>Solothurn machte auch lange Zeit ein gutes Spiel und f&#252;hrte lange 1:0, stolperte aber letztendlich &#252;ber die eigene schwache Chancen-Auswertung und einen aggressiven k&#228;mpferischen Gegner und verlor mit 1:2. Das Heimspiel gegen den <span class="caps">FC </span>Luzern U-21 konnte dagegen mit einer Klasse-Leistung mit 4:1 gewonnen werden. Beim Nachtrag-Spiel gegen Tabellenf&#252;hrer <span class="caps">FC </span>Basel U-21 machte man auch lange Zeit ein sehr gutes Spiel, bis man in der Schlussphase dann doch noch ungl&#252;cklich mit 1:4 unterging. Im folgenden Spiel konnte man beim <span class="caps">SC </span>Cham mit einer guten k&#228;mpferischen Einstellung mit 3:1 gewinnen und machte sich wieder Hoffnungen noch vorne mitspielen zu k&#246;nnen. Die n&#228;chsten Wochen sahen jedoch anders aus.</p>

	<p>Die Mannschaft leistete sich nach einem 0:2 gegen <span class="caps">SR </span>Delemont eine unglaubliche Niederlagen-Serie und verlor in der Folge auch beim <span class="caps">SC </span>Zofingen (1:2), beim <span class="caps">FC </span>Sch&#246;tz (0:1), gegen den <span class="caps">SV </span>Muttenz (0:1), beim <span class="caps">FC </span>Wangen bei Olten (0:2) und gegen den <span class="caps">SC </span>Kriens (2:3). Teilweise zeigte die Mannschaft unerkl&#228;rliche Schw&#228;chen, so vor allem bei den Spielen in Zofingen und in Wangen. Im Spiel gegen Kriens sah man erstmals wieder, dass die Mannschaft es eigentlich auch wesentlich besser kann. So konnte die folgende Partie bei Zug 94 mit 5:1 gewonnen werden, was wie eine Befreiung wirkte. In der Folge konnten auch der <span class="caps">FC M</span>&#252;nsingen (1:0) und der <span class="caps">FC </span>Emmenbr&#252;cke (5:2) bezwungen werden. Beim Saisonabschluss verlor man jedoch das Heimspiel gegen den kantonalen Rivalen <span class="caps">FC </span>Grenchen mit 1:3 und verlor damit am letzten Spieltag auch den inoffiziellen Titel des Kantons-Meisters an den <span class="caps">FC </span>Grenchen.</p>

	<p>So beendete der <span class="caps">FC </span>Solothurn die Saison auf einem eher entt&#228;uschenden 9. Platz, jedoch gilt hierbei auch zu ber&#252;ckrichtigen, dass die Mannschaft auch immer wieder mit Verletzungspech zu k&#228;mpfen hatte. W&#228;hrend Torj&#228;ger Marc R&#252;etschli fast die komplette Saison fehlte und erst in den letzten Spielen wieder zum Einsatz kam, fehlte Martin Kottmann, der sich im Verlauf der Hinrunde gut eingef&#252;hrt hatte die gesamte R&#252;ckrunde, wie auch der erfahrene Mirko Libertini. Positive &#220;berraschung war wohl &#252;ber die gesamte Saison gesehen vor allem der sehr k&#228;mpferisch agierende Samuel Messer. Des Weiteren muss man die gute Jugend-Arbeit des <span class="caps">FC </span>Solothurn anmerken. So erk&#228;mpfte sich Raphael Koch in dieser Saison einen Stammplatz und wechselt nun zur neuen Saison zum Super-League-Club <span class="caps">FC Z</span>&#252;rich, bei dem bereits sein Bruder Phillippe Koch spielt.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/saisonruckblick-fc-solothurn-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Unerfüllte Sehnsucht</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-unerfullte-sehnsucht/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-unerfullte-sehnsucht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[K20]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>

		<category><![CDATA[Tages  	 Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2668113115/" title="Lichterfest Stuttgart 2008 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3133/2668113115_e1f693124e.jpg" width="335" height="500" alt="Lichterfest Stuttgart 2008" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2668113115/" title="Lichterfest Stuttgart 2008 von tari.eledhwen bei Flickr"><br />
<img src="http://farm4.static.flickr.com/3133/2668113115_de7f98b9dd_o.jpg"  height="780" alt="Lichterfest Stuttgart 2008" /></a></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/bild-des-tages-unerfullte-sehnsucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plattenkritik: Mantus - Königreich der Angst</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/plattenkritik-mantus-konigreich-der-angst/</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/plattenkritik-mantus-konigreich-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Musik&Club]]></category>

		<category><![CDATA[Amphi-Festival]]></category>

		<category><![CDATA[Black Heaven]]></category>

		<category><![CDATA[Blaue Grenzen]]></category>

