<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: KuMa:Geld &#8211; Hektik bringt nichts</title>
	<atom:link href="http://www.bloggerin.com/kumageld-hektik-bringt-nichts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggerin.com/kumageld-hektik-bringt-nichts/</link>
	<description>Mehr als Gedacht!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Re: Google und Ebay wollen Geld von der Telekom - Telekom will Geld von Webanbietern : Wunsch Geld</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/kumageld-hektik-bringt-nichts/comment-page-1/#comment-41656</link>
		<dc:creator>Re: Google und Ebay wollen Geld von der Telekom - Telekom will Geld von Webanbietern : Wunsch Geld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 20:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/archiv/kumageld-hektik-bringt-nichts#comment-41656</guid>
		<description>[...] IMHO der des Leitungsanbieters höher ist, zumindest wenn es sich um eine wichtige Seite handelt. Sie sind nunmal aufeinander angewiesen. &gt; &gt; &gt; ihr habt das Internet, und es ist die einzige menschliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IMHO der des Leitungsanbieters höher ist, zumindest wenn es sich um eine wichtige Seite handelt. Sie sind nunmal aufeinander angewiesen. &gt; &gt; &gt; ihr habt das Internet, und es ist die einzige menschliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: j :: Re: Häten sie nicht auf Linux gesetzt hätten sie jetzt genug Geld - IBM-Chef fordert mehr Geld für die Forsc&#8230; :: April :: 2008</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/kumageld-hektik-bringt-nichts/comment-page-1/#comment-41635</link>
		<dc:creator>j :: Re: Häten sie nicht auf Linux gesetzt hätten sie jetzt genug Geld - IBM-Chef fordert mehr Geld für die Forsc&#8230; :: April :: 2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/archiv/kumageld-hektik-bringt-nichts#comment-41635</guid>
		<description>[...] &gt; Forschung betrieben wird. Hier muss sich etwas tun. Wir können nur &gt; mit Forschung (Innovationen) weiterkommen, denn wir haben keinerlei &gt; Rohstoffe, die wir exportieren könnten. Natuerlich. Um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &gt; Forschung betrieben wird. Hier muss sich etwas tun. Wir können nur &gt; mit Forschung (Innovationen) weiterkommen, denn wir haben keinerlei &gt; Rohstoffe, die wir exportieren könnten. Natuerlich. Um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: j :: Re: Wer Geld sparen möchte&#8230; - c&#8217;t: Geld sparen beim Software-Kauf :: April :: 2008</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/kumageld-hektik-bringt-nichts/comment-page-1/#comment-41628</link>
		<dc:creator>j :: Re: Wer Geld sparen möchte&#8230; - c&#8217;t: Geld sparen beim Software-Kauf :: April :: 2008</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/archiv/kumageld-hektik-bringt-nichts#comment-41628</guid>
		<description>[...] geld  Ältere GIMP Versionen kenne ich, ist ja eigentlich auch ein nützliches Proggi aber für Grafiker war es damals unbrauchbar (k.A. &gt; &gt; wie der aktuelle Stand ist). Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ein Grafiker so braucht, man merkt, ich hab derzeit Version 1.2.3 drauf und kann damit alle möglichen &gt; Manipulationen und Effekte machen, die mir so in den Sinn kommen. Manipulationen und Effekte. Und so weiß ich auch nicht, was da zur Zeit fehlen würde. Ist halt einarbeitungsbedürftig, aber diverse Techniken und die Arbeitsweise &gt; von Photoshop erschließen sich ja auch nicht im Ausprobieren. Es geht um viel grundlegendere Dinge als ein bischen Hobbymässig Party-Einladungen zu basteln, wofür dir meisten Grafiker ja Photoshop zweckentfremden. Und samt WineRack (SuSE) auch Photoshop.  Naja, aber wie sieht es da mit der Performace aus wenn PS auf einem  Emulator läuft? Kann mir kaum vorstellen das das an eine Windows Umgebung herankommt. Andererseits wird Dir das wohl eher egal sein, was Preise angeht, als Arbeitsmittel sind Programme ja abschreibbar. Und falls Adobe mal nach Linux portiert, dann nicht, um irgendwie Gutes zu tun, sondern &gt; um Geld zu verdienen. Das wär schön wenn sie das machen würden. aber da warten wir jetzt schon locker 10-12 Jahre drauf. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geld  Ältere GIMP Versionen kenne ich, ist ja eigentlich auch ein nützliches Proggi aber für Grafiker war es damals unbrauchbar (k.A. &gt; &gt; wie der aktuelle Stand ist). Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was ein Grafiker so braucht, man merkt, ich hab derzeit Version 1.2.3 drauf und kann damit alle möglichen &gt; Manipulationen und Effekte machen, die mir so in den Sinn kommen. Manipulationen und Effekte. Und so weiß ich auch nicht, was da zur Zeit fehlen würde. Ist halt einarbeitungsbedürftig, aber diverse Techniken und die Arbeitsweise &gt; von Photoshop erschließen sich ja auch nicht im Ausprobieren. Es geht um viel grundlegendere Dinge als ein bischen Hobbymässig Party-Einladungen zu basteln, wofür dir meisten Grafiker ja Photoshop zweckentfremden. Und samt WineRack (SuSE) auch Photoshop.  Naja, aber wie sieht es da mit der Performace aus wenn PS auf einem  Emulator läuft? Kann mir kaum vorstellen das das an eine Windows Umgebung herankommt. Andererseits wird Dir das wohl eher egal sein, was Preise angeht, als Arbeitsmittel sind Programme ja abschreibbar. Und falls Adobe mal nach Linux portiert, dann nicht, um irgendwie Gutes zu tun, sondern &gt; um Geld zu verdienen. Das wär schön wenn sie das machen würden. aber da warten wir jetzt schon locker 10-12 Jahre drauf. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

