Immer mal wieder sucht man verzweifelt nach tollen Wanderungen. Darum habe ich hier einige Wandervorschläge mit ausgearbeiteter Beschreibung zusammengefasst. So kann man in einem Blick sehen, was einem interessieren könnte.
Aktualisiert: 16.04.2010
- no title specified Land
Reg
Ort
KM
Sterne
Typ
CH
AG
10
xxx
NEU
CH
AG
13
xxxx
IVV
CH
BE
12
xxxxx
CH
OW/BE
20
xxxxx
CH
BE
15
xxx
CH
BE
10
xxx
CH
BE
5
xxx
CH
BE
12
xxx
CH
FR
12
xxx
IVV
CH
FR
8
xxx
IVV
CH
FR
12
xxxx
IVV
CH
FR
7
xxx
IVV
CH
GR
12
xxxx
CH
GR
20
xxxx
CH
JU
15
xxxxx
CH
LU
10
xx
IVV
CH
LU
10
xxx
IVV
CH
SO
15
xxxx
CH
SO
10
xxx
CH
SO
12
xxxx
IVV
NEU
CH
SO
26
xxxx
IVV
CH
SG
10
xxxx
IVV
NEU
CH
SG
10
xxx
IVV
CH
VS
15
xxxxx
CH
VS
20
xxxx
CH
VS
15
xxx
CH
VS
10
xxx
CH
VS
15
xxxxx
CH
VS
15
xxxxx
DE
BW
12
xxxx
DE
BW
12
xxx
IVV
DE
BW
12
xxxx
IVV
DE
BW
10
xxxx
IVV
NEU
DE
BW
8
xxxx
IVV
NEU
DE
BW
13
xxxx
IVV
NEU
DE
BW
10
xx
IVV
NEU
DE
BW
10
xxx
IVV
NEU
DE
BW
10
xxx
IVV
NEU
DE
BW
10
xxx
IVV
NEU
DE
B
10
xxx
IVV
NEU
DE
B
10
xxx
IVV
DE
BRB
12
xxxx
DE
B
10
xxxx
DE
BRB
18
xxxx
IVV
DE
P
10
xxx
IVV
DE
SAAR
10
xxx
IVV
DE
SAAR
20
xxxx
IVV
LI
OL
10
xxxxx
IVV
NEU
FR
CD68
13
xxx
IVV
Erläuterungen:
NEU = Neu hinzugefügte Wandervorschläge, die von uns Erwandert wurden.
Sterne:
x
Nicht Empfehlenswert
xx
Kann man so machen
xxx
Schöne Wanderung
xxxx
Sehr schöne Wanderung
xxxxx
Absolute Top-Wanderung
IVV = Mit Wertungsstempel des Internationalen Volkssport-Verband (Preis ca. € 1.70 p. TN)
Immer mal wieder sucht man verzweifelt nach tollen Wanderungen. Darum habe ich hier einige Wandervorschläge mit ausgearbeiteter Beschreibung zusammengefasst. So kann man in einem Blick sehen, was einem interessieren könnte.
Aktualisiert: 16.04.2010
Land | Reg | Ort | KM | Sterne | Typ | |||||||
CH | AG | 10 | xxx | |||||||||
NEU | CH | AG | 13 | xxxx | IVV | |||||||
CH | BE | 12 | xxxxx | |||||||||
CH | OW/BE | 20 | xxxxx | |||||||||
CH | BE | 15 | xxx | |||||||||
CH | BE | 10 | xxx | |||||||||
CH | BE | 5 | xxx | |||||||||
CH | BE | 12 | xxx | |||||||||
CH | FR | 12 | xxx | IVV | ||||||||
CH | FR | 8 | xxx | IVV | ||||||||
CH | FR | 12 | xxxx | IVV | ||||||||
CH | FR | 7 | xxx | IVV | ||||||||
CH | GR | 12 | xxxx | |||||||||
CH | GR | 20 | xxxx | |||||||||
CH | JU | 15 | xxxxx | |||||||||
CH | LU | 10 | xx | IVV | ||||||||
CH | LU | 10 | xxx | IVV | ||||||||
CH | SO | 15 | xxxx | |||||||||
CH | SO | 10 | xxx | |||||||||
CH | SO | 12 | xxxx | IVV | ||||||||
NEU | CH | SO | 26 | xxxx | IVV | |||||||
CH | SG | 10 | xxxx | IVV | ||||||||
NEU | CH | SG | 10 | xxx | IVV | |||||||
CH | VS | 15 | xxxxx | |||||||||
CH | VS | 20 | xxxx | |||||||||
CH | VS | 15 | xxx | |||||||||
CH | VS | 10 | xxx | |||||||||
CH | VS | 15 | xxxxx | |||||||||
CH | VS | 15 | xxxxx | |||||||||
DE | BW | 12 | xxxx | |||||||||
DE | BW | 12 | xxx | IVV | ||||||||
DE | BW | 12 | xxxx | IVV | ||||||||
DE | BW | 10 | xxxx | IVV | ||||||||
NEU | DE | BW | 8 | xxxx | IVV | |||||||
NEU | DE | BW | 13 | xxxx | IVV | |||||||
NEU | DE | BW | 10 | xx | IVV | |||||||
NEU | DE | BW | 10 | xxx | IVV | |||||||
NEU | DE | BW | 10 | xxx | IVV | |||||||
NEU | DE | BW | 10 | xxx | IVV | |||||||
NEU | DE | B | 10 | xxx | IVV | |||||||
NEU | DE | B | 10 | xxx | IVV | |||||||
DE | BRB | 12 | xxxx | |||||||||
DE | B | 10 | xxxx | |||||||||
DE | BRB | 18 | xxxx | IVV | ||||||||
DE | P | 10 | xxx | IVV | ||||||||
DE | SAAR | 10 | xxx | IVV | ||||||||
DE | SAAR | 20 | xxxx | IVV | ||||||||
LI | OL | 10 | xxxxx | IVV | ||||||||
NEU | FR | CD68 | 13 | xxx | IVV | |||||||
Erläuterungen: | ||||||||||||
NEU = Neu hinzugefügte Wandervorschläge, die von uns Erwandert wurden. | ||||||||||||
Sterne: | ||||||||||||
x | Nicht Empfehlenswert | |||||||||||
xx | Kann man so machen | |||||||||||
xxx | Schöne Wanderung | |||||||||||
xxxx | Sehr schöne Wanderung | |||||||||||
xxxxx | Absolute Top-Wanderung | |||||||||||
IVV = Mit Wertungsstempel des Internationalen Volkssport-Verband (Preis ca. € 1.70 p. TN) | ||||||||||||
| ||||||||||||













